熱門搜索:
LCD顯示
儀器可選用三種電導常數電極:K=0.1,1,10
RS-232C 通訊接口
人性化設計
防水濺濕面板
自動/手動演算讀值
使用者可調整參考溫度及溫度系數
可連接兩線或四線電導電極
具有電量不足警示功能
具有記憶50組測試數據功能
主要規格
量程 分辨率 精度
電導度, K=0.1 0.000 to 9.999 uS/cm 0.001uS/cm ± 0.5% FS
電導度, K=0.1 10.00 to 99.99 uS/cm 0.01uS/cm ± 0.5% FS
電導度, K=0.1 100.0 to 999.9 uS/cm 0.1uS/cm ± 0.5% FS
電導度, K=0.1 1.000 to 3.000 mS/cm 0.001mS/cm ± 0.5% FS
電導度, K=1 0.00 to 99.99 uS/cm 0.01uS/cm ± 0.5% FS
電導度, K=1 100.0 to 999.9 uS/cm 0.1uS/cm ± 0.5% FS
電導度, K=1 1.000 to 9.999 mS/cm
http://m.indiaincentives.com